Mô tả
Không có tỷ lệ trục Z | Model | MF-A1010D | MF-A2010D | MF-A2017D | MF-A3017D | MF-A4020D |
Mã sản phẩm | 176-861 | 176-862 | 176-863 | 176-864 | 176-865 | |
Với tỷ lệ trục Z | Model | MF-B1010D | MF-B2010D | MF-B2017D | MF-B3017D | MF-B4020D |
Mã sản phẩm | 176-866 | 176-867 | 176-868 | 176-869 | 176-870 | |
Hình ảnh quan sát | BF (Trường sáng) / Hình ảnh dựng đứng | |||||
Thị kính (tùy chọn) có điều chỉnh điốp | 10X (số trường thị kính: 24), 15X, 20X | |||||
Mục tiêu (tùy chọn) | Mục tiêu ML 3X (được cung cấp theo tiêu chuẩn), 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | |||||
Bàn soi | Phạm vi đo | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm |
Cơ chế giải phóng nhanh | Được cung cấp dưới dạng tiêu chuẩn cho trục X và Y | |||||
Nút đặt zero | Cấp liệu thô và tinh đồng trục, tay cầm ở cả hai bên (thô: 30 mm/vòng, tinh: 0,2 mm/vòng) |
Kính hiển vi Mitutoyo MF
• Kính hiển vi đo lường tiêu chuẩn dễ vận hành sử dụng các vật kính ML có khoảng cách làm việc dài được thiết kế đặc biệt.
• Độ chính xác của phép đo là cao nhất trong các sản phẩm cùng loại (và phù hợp với JIS B 7153).
• Có thể chọn chiếu sáng từ bộ đèn LED có tuổi thọ cao hơn hoặc bộ đèn halogen mạnh mẽ cho các ứng dụng có độ phóng đại cao.
• Khả năng sử dụng tuyệt vời, mục tiêu có NA cao và khoảng cách làm việc dài cho phép quan sát hiệu quả.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.