Mô tả
Thông số kỹ thuật
Mẫu số | TM-505B | TM-1005B | |
Số thứ tự | 176-818 | 176-819 | |
Ống quang học | Loại một mắt (Góc nghiêng dọc: 30° ) | ||
Hình ảnh quan sát | Dựng lên | ||
Thước đo thị kính | Độ phân giải (tăng dần): 1°, Góc quay: 360°, Độ phân giải (góc): 6′, Điểm gốc có thể điều chỉnh | ||
Thị kính | Phụ kiện tiêu chuẩn: 15X (số trường: 13), Tùy chọn: 10X, 20X | ||
Vật kính | Phụ kiện tiêu chuẩn: 2X, Tùy chọn: 5X, 10X | ||
Đầu kính hiển vi | Chiều cao tối đa của phôi | 115 mm | 107mm |
Phương pháp tập trung | Thủ công (Nạp thô) | ||
Đơn vị chiếu sáng | Chiếu sáng truyền qua | Điều chỉnh độ sáng vô cấp, Nguồn sáng LED trắng với bộ lọc màu xanh lá cây | |
Chiếu sáng bề mặt | Loại nguồn đơn xiên, Điều chỉnh độ sáng vô cấp, Nguồn sáng LED trắng |
Kính hiển vi Toolmaker Mitutoyo TM
Kính hiển vi Toolmaker Mitutoyo TM series 176 đa năng, nhỏ gọn cho các nhà sản xuất công cụ có thể được lắp đặt ở bất kỳ đâu. Thiết kế mới của đèn chiếu sáng LED cung cấp khả năng quan sát với độ chính xác và độ phân giải cao hơn. Với tùy chọn đèn LED tròn dành cho các ứng dụng yêu cầu chiếu sáng toàn diện.
Đạt được chiều cao đo tối đa 115 mm dù kích thước nhỏ gọn. Việc lắp đặt các đầu panme điện tử (MHD-50MB, tùy chọn) giúp việc đo lường dễ dàng và chính xác. Thang đo vernier (chỉ số góc) được tích hợp trong giá đỡ thị kính cho phép đo góc chính xác.
Độ phóng đại tổng thể là 30X khi sử dụng thấu kính phụ kiện tiêu chuẩn, nhưng có thể thay đổi độ phóng đại trong phạm vi 20-200X bằng cách sử dụng vật kính và / hoặc thị kính tùy chọn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.